Program Perlumbaan
14 September 2012 (Jumaat)
Bil | Masa | Acara | Catatan |
1 | 1430 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | Saringan A |
2 | 1445 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | Saringan B |
3 | 1500 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | Saringan A |
4 | 1515 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | Saringan B |
5 | 1530 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | Saringan A |
6 | 1545 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | Saringan B |
7 | 1600 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | Saringan A |
8 | 1615 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | Saringan B |
9 | 1630 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | Saringan C |
10 | 1645 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | Saringan D |
15 September 2012 (Sabtu)
Bil | Masa | Acara | Catatan |
0800 | Pendaftaran Untuk Acara pelancongan | ||
0800 1100 | Sukan Air (Anjuran Jabatan Belia & Sukan) | ||
1100 | Pertunjukan oleh Wakeboard | ||
1130 | Asian Fashion Week | ||
11 | 1200 | Perahu Tambang 7 orang (1 Pekayuh & 6 Pelancong) | Akhir |
12 | 1220 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | Saringan C |
REHAT
| |||
13 | 1430 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | Saringan D |
14 | 1445 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | Saringan C |
15 | 1500 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | Saringan D |
16 | 1515 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | Saringan C |
17 | 1530 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | Saringan D |
16 September 2012 (Ahad)
Bil | Masa | Acara | Catatan |
18 | 0930 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | Akhir |
19 | 0945 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Pelancong (10 Lelaki + 5 Wanita + 5 Local) | Akhir |
20 | 1000 | Bidar 15 Pekayuh Campuran (8 Lelaki + 7 Wanita) | Akhir |
21 | 1015 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | Akhir |
22 | 1030 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Antarabangsa (Terbuka) | Akhir |
23 | 1045 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki Antara Agensi Kerajaan Dan Korporat | Akhir |
24 | 1100 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki VIP (Kumpulan A) | Akhir |
REHAT
| |||
25 | 1430 | Balok 10 Pekayuh Wanita | Akhir |
26 | 1445 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | Akhir |
27 | 1500 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki VIP (Kumpulan B) | Akhir |
28 | 1515 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Lelaki Antara IPTA/IPTS/IP | Akhir |
29 | 1530 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki Antara Bahagian | Akhir |
30 | 1545 | Bidar 30 Pekayuh Hotel /Agensi Pelancongan (Terbuka) (25 Lelaki + 5 Wanita) | Akhir |
31 | 1600 | Perahu Kenyalang 7 Pekayuh (Antara BIMP-EAGA / SOSEK-MALINDO) (6 orang dari BIMP-EAGA / SOSEK-MALINDO +1 local) | Akhir |
32 | 1615 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki (Raja Sungai /King of the River) (Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak) | Akhir |
Penutupan oleh Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak
|
Sarawak Regatta 2012
Tiada ulasan:
Catat Ulasan